船信通标识上网做生意,首选船信通会员 | | WAP浏览 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 供应 » 船舶原材料 » 钢板 » 信息详情

低价供应新余济钢高强度船板

放大字体  缩小字体更新日期:2010-06-20  浏览次数:241

产品/服务: 船板 
型 号: A36/D36/E36 
规 格: 6-100*L*L 
品 牌: 新余济钢湘钢 
单 价: 5000元/吨 
最小起订量: 1 吨 
供货总量: 5000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 2010-12-19 [已过期]
详细介绍
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  6 1800 8000   74.608 4800
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  8 2000 10000   62.8 4800
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  10 1800 8000   127.733 4800
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  10 2000 10000   47.602 4800
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  12 1800 8000   126.15 4800
出厂船板 五金库 武钢 CCSB  12 2000 10000   22.608 4800
船板 五金库 南钢 AB-A 6 1800 12000 1 1.017 4900
船板 五金库 南钢 ABA 8 2000 7000 1 1.758 4900
船板 宝山库 新余 CCSB 7 2200 8000 140 135.379 5350
船板 宝山库 鞍钢 CCSA 10 1800 8000 43 48.586 5190
船板 宝山库 韶钢 CCSB 10 2000 1000 100 157 5190
船板 宝山库 宝钢 CCSB 10.5 1800 1000 30 44.503 5090
船板 宝山库 宝钢 CCSB 10.5 1800 8000 11 13.044 5090
船板 宝山库 普阳 CCSA 12 1800 8000 72 97.666 5030
船板 宝山库 鞍钢 DNVA 12 2000 1000 4 7.536 5090
船板 宝山库 文丰 CCSB 12 2200 1000 14 29.008 5030
开平船板 宝山库 马钢 CCSB 13 1800 9700 9 16.036 4610
船板 宝山库 文丰 CCSB 14 1800 8000 23 36.409 5030
船板 宝山库 文丰 CCSB 14 2000 8000 8 14.064 5030
船板 宝山库 文丰 CCSB 14 2200 800 17 32.878 5030
船板 宝山库 太钢 CCSB 15 2000 10000 9 21.195 4890
酸洗板 宝山库 宝钢 GLAH36 16 1800 8000 4 7.235 5220
酸洗板 宝山库 安钢 GLAH36 16 1800 8000 1 1.809 5220
船板 宝山库 文丰 CCSB 16 2000 8000 30 60.3 5030
船板 宝山库 文丰 CCSB 16 2000 8000 7 14.07 5030
船板 宝山库 河北敬业 CCSB 18 1800 8000 40 81.389 5030
船板 宝山库 文丰 CCSB 18 2000 10000 8 22.608 5030
船板 宝山库 安钢 CCSAH32 18 2100 10000 5 14.836 5220
船板 宝山库 文丰 CCSB 20 2000 8000 5 12.56 5030
船板 宝山库 安钢 CCSAH36 20 2100 10000 4 13.188 5220
船板 宝山库 韶钢 BVAH36 21 1800 10000 21 62.313 5220
船板 宝山库 唐钢 CCSB 22 1800 12000 5 18.652 5030
船板 宝山库 河北敬业 CCSB 23 2000 8000 16 46.224 5030
船板 宝山库 普阳 CCSA 24 1800 8000 2 5.425 5030
船板 宝山库 韶钢 BVB 24 2000 7000 5 13.191 5030
船板 宝山库 普阳 CCSA 24 2000 8000 23 69.331 5030
船板 宝山库 普阳 CCSA 24 2200 10000 5 20.724 5030
船板 宝山库 唐钢 CCSB 24 2200 10000 2 8.29 5030
船板 宝山库 普阳 CCSDH36 26 2000 12000 1 4.898 5450
船板 宝山库 韶钢 CCSB 8 1800 8000 23 20.799 5250
船板 宝山库 湘钢 LRE36 12 2500 12000 29 81.954 5900
船板 宝山库 新余 CCSB 16 1800 8000 6 10.854 5200
船板 南京 南钢 CCS-DH32 17 1800 8000 16 30.752 5050
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 18 2000 6600 1 1.865 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 18 2000 7500 1 2.12 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 18 2300 7500 1 2.437 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 22 1800 8200 1 2.549 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 22 2200 6350 1 2.413 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 22 2200 8200 2 6.232 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 22 2200 8400 1 3.491 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 24 2000 6700 1 2.525 5600
船板 宝山库 湘钢 CCSD36 24 2500 8800 1 4.145 5600
船板 川湾库 新余 CCSE36 25 1900 12000 1 4.475 5900
船板 川湾库 新余 GLD36 25 2600 8000 1 4.082 5700
船板 川湾库 新余 AB-EH36N 25 2438 9144 1 4.375 5900
船板 南京 南钢 CCSDH32 30 1800 8000 16 54.256 5550
船板 纪豪库 宝钢 CCSDH36 38 2000 10000 1 5.966 5400
船板 宝山库 湘钢 CCSD32 40 2000 10000 1 6.28 5900
船板 宝山库 湘钢 CCSE32 40 2200 7350 2 10.154 6000
船板 川湾库 新余 GL-E36 45 2200 8000 1 6.217 6030
船板 川湾库 新余 NVEH36 45 1800 12000 1 7.630 6030
船板 宝山库 湘钢 CCSE 48 2550 7800 1 7.495 5400
船板 宝山库 湘钢 CCSD32 50 1800 9150 1 6.464 6000
船板 宝山库 新余 CCSD32 50 2220 7200 2 12.548 6000
船板 宝山库 新余 CCSD32 50 2220 7250 1 6.317 6000
船板 川湾库 新余 NVEH36N 50 2438 9144 1 8.75 6500
船板 川湾库 新余 GL-E36 55 2050 9000 1 7.966 6500
船板 川湾库 新余 GL-E36 55 2000 8000 1 6.908 6500
船板 宝山库 湘钢 GLD36 60 2000 10000 9 84.78 6600
船板 川湾库 宝钢 NKAH32 65 1800 8000 1 7.348 6250
船板 川湾库 宝钢 NKEH32 65 1800 8000 1 7.348 6500
船板 宝山库 湘钢 GLD36 80 2000 10000 10 125.6 6900
船板 宝山库 新余 CCSB 80 1800 9800 1 11.078 6000
船板 宝山库 舞钢 LRDH36 80 2500 8000 4 50.24 6600
船板 川湾库 新余 CCSE36 80 1800 8000 1 9.043 6950
船板 宝山库 舞钢 GLE36 90 2100 9000 4 53.412 7900
 
[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
更多.. 同类供应
0条  相关评论

 
联系方式
该企业最新供应
 
 
网站首页 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2009  SHIPB SYSTEM All Rights Reserved Powered by Destoon 2.0