| 船板 | BVEH36 | 90*2400*9600 | 湘钢 | 7700 | 1 | 16.278 |
| 船板 | BVEH36 | 90*2400*9600 | 湘钢 | 7700 | 1 | 16.278 |
| 船板 | BVEH36 | 50*2000*10200 | 湘钢 | 6450 | 1 | 8.007 |
| 船板 | BVEH36 | 60*2000*13100 | 湘钢 | 6550 | 1 | 12.340 |
| 船板 | BVEH36 | 80*1900*13100 | 湘钢 | 6900 | 1 | 15.631 |
| 船板 | LR A | 10*1800*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.130 |
| 船板 | LR A | 12*2200*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.658 |
| 船板 | LR A | 12*2200*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.658 |
| 船板 | NV A | 10*1800*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.130 |
| 船板 | LR AH36 | 23*2600*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 3.755 |
| 船板 | LR A | 8*1800*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 0.904 |
| 船板 | LR A | 12*1820*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.372 |
| 船板 | LR A | 12*1820*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.372 |
| 船板 | LR AH32 | 14*2200*8000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.934 |
| 船板 | LR A | 11*2000*10000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.728 |
| 船板 | LR A | 11*2000*10000 | 湘钢 | 5100 | 1 | 1.728 |
| 船板 | GLE36 | 90*2000*10000 | 湘钢 | 8000 | 2 | 28.260 |
| 船板 | ABEH36 | 12*2500*12000 | 济钢 | 6100 | 6 | 16.956 |
| 船板 | ABEH36 | 15*2500*12000 | 济钢 | 6100 | 54 | 190.782 |
| 船板 | GLD36 | 16*2400*10000 | 湘钢 | 5800 | 5 | 15.07 |
| 船板 | ABDH36 | 20*2500*12000 | 湘钢 | 5800 | 15 | 70.65 |
| 船板 | GLD36 | 20*2400*1000 | 湘钢 | 5800 | 21 | 79.128 |
| 船板 | GLE36 | 20*2400*10000 | 湘钢 | 6100 | 15 | 56.52 |
| 船板 | LRAH36 | 22*2650*9190 | 济钢 | 4800 | 1 | 4.206 |
| 船板 | LRAH36 | 22*2650*13550 | 济钢 | 4800 | 1 | 6.201 |
| 船板 | BVAH36 | 22*2850*8500 | 济钢 | 4800 | 1 | 4.184 |
| 船板 | LRDH36 | 22*1800*12000 | 济钢 | 5300 | 1 | 3.73 |
| 船板 | BVDH36 | 22*2300*8000 | 济钢 | 5300 | 2 | 6.356 |
| 船板 | NVA36 | 24*2000*8000 | 济钢 | 4800 | 2 | 6.028 |
| 船板 | KD36 | 24*1950*11900 | 济钢 | 5300 | 1 | 4.372 |
| 船板 | GLD36 | 25*2400*1000 | 湘钢 | 5800 | 6 | 28.26 |
| 船板 | ABDH36 | 25*2500*12000 | 湘钢 | 5800 | 5 | 29.44 |
| 船板 | ABEH36 | 25*2500*12000 | 济钢 | 6100 | 2 | 11.776 |
| 船板 | CCSEH36 | 26*245012000 | 济钢 | 6000 | 2 | 12.002 |
| 船板 | GLD36 | 40*2400*12000 | 湘钢 | 5900 | 2 | 18.086 |
| 船板 | AB/EH36N | 45*2800*7600 | 湘钢 | 5900 | 1 | 7.517 |
| 船板 | GLD36 | 45*2500*10000 | 湘钢 | 5900 | 1 | 8.831 |
| 船板 | CCSD | 80*1700*8000 | 新钢 | 6600 | 1 | 8.541 |
| 船板 | CCSD | 80*2400*6000 | 新钢 | 6600 | 1 | 9.043 |
| 船板 | LRDH36 | 80*2500*8000 | 舞钢 | 6700 | 4 | 50.24 |
| 船板 | GLE36 | 80*2000*8000 | 新钢 | 7000 | 11 | 110.528 |
| 船板 | GLE36 | 90*2100*9000 | 舞钢 | 8000 | 4 | 53.412 |



